in ,

レアガチャ~三国と深淵の魔剣~

期間: 11/22(五)11:00~11/29(五)10:59

是次的「レアガチャ」,特選「司馬懿」「ネヴァン」等寵物!
※可抽出的寵物詳細列表於活動期間可在遊戲內的[レアガチャ]看板點擊「ラインナップ」查看

特選寵物

特選寵物
★6 三國神(第2彈)
橙龍契士・サリア 月龍喚士・サツキ フェンリル シェリアス ネヴァン
寵物 機率 寵物 機率 寵物 機率
 ★6 1.40%  ★6 1.40%  ★6 1.40%
 ★6 1.40%  ★6 1.40%  ★5 1.00%
 ★5 1.00%  ★5 1.00%  ★5 1.00%
 ★5 1.00%

其他可抽出的寵物

寵物 機率 寵物 機率 寵物 機率
 ★6 0.66%  ★6 0.66%
 ★6 0.66%  ★6 0.66%
 ★6 0.66%  ★6 0.66%
 ★6 0.66%
 ★6 0.66%  ★6 0.66%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 0.50%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 0.50%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 0.50%
 ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 0.50%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 0.50%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%  ★5 1.22%  ★5 1.22%
 ★5 1.22%

※上述的抽蛋機率均四捨五入至小數點後2個位,故有總和可能不等於100%的情況出現